IUPUI Natatorium - Site License                        3/24/2012 - 18:18PM
         NCAA Division III Championships - 3/21/2012 to 3/24/2012          
               Hosted by Franklin College and IN Sports Corp               
                      IU Natatorium, Indianapolis, IN                      
 
 Event 30  Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
  NCAA Record: * 15:06.47  3/26/2011 Allen Weik, Denison
        A cut:   15:42.52
        B cut:   16:16.65
 Meet Qualify:   15:53.17
    Name                 Year School               Seed     Finals Points 
=========================================================================
  1 Weik, Allen            SO DEN              15:05.14   15:04.85*  20  
                 24.39        51.29 (26.90)
        1:18.28 (26.99)     1:45.72 (27.44)
        2:13.40 (27.68)     2:40.95 (27.55)
        3:08.50 (27.55)     3:36.14 (27.64)
        4:03.71 (27.57)     4:31.21 (27.50)
        4:58.84 (27.63)     5:26.41 (27.57)
        5:53.88 (27.47)     6:21.21 (27.33)
        6:48.76 (27.55)     7:16.33 (27.57)
        7:44.01 (27.68)     8:12.01 (28.00)
        8:39.94 (27.93)     9:07.56 (27.62)
        9:35.34 (27.78)    10:02.94 (27.60)
       10:30.76 (27.82)    10:58.48 (27.72)
       11:26.13 (27.65)    11:53.96 (27.83)
       12:21.83 (27.87)    12:49.45 (27.62)
       13:17.05 (27.60)    13:44.35 (27.30)
       14:11.94 (27.59)    14:38.94 (27.00)    15:04.85 (25.91)
  2 Ledwith, Drew          SO KEEN             15:37.13   15:18.70   17  
                 25.50        53.30 (27.80)
        1:21.46 (28.16)     1:49.66 (28.20)
        2:17.69 (28.03)     2:45.84 (28.15)
        3:13.81 (27.97)     3:41.59 (27.78)
        4:09.37 (27.78)     4:37.02 (27.65)
        5:04.67 (27.65)     5:32.51 (27.84)
        6:00.29 (27.78)     6:28.17 (27.88)
        6:56.03 (27.86)     7:23.75 (27.72)
        7:51.59 (27.84)     8:19.35 (27.76)
        8:47.14 (27.79)     9:14.94 (27.80)
        9:42.42 (27.48)    10:10.07 (27.65)
       10:37.98 (27.91)    11:06.04 (28.06)
       11:34.08 (28.04)    12:02.12 (28.04)
       12:30.09 (27.97)    12:58.16 (28.07)
       13:26.34 (28.18)    13:54.69 (28.35)
       14:23.05 (28.36)    14:51.31 (28.26)    15:18.70 (27.39)
  3 Elford, Wesley         FR STEV             15:39.54   15:26.79   16  
                 24.68        51.70 (27.02)
        1:19.18 (27.48)     1:46.83 (27.65)
        2:14.76 (27.93)     2:42.74 (27.98)
        3:10.88 (28.14)     3:39.19 (28.31)
        4:07.60 (28.41)     4:36.09 (28.49)
        5:04.38 (28.29)     5:32.72 (28.34)
        6:00.95 (28.23)     6:29.50 (28.55)
        6:57.72 (28.22)     7:26.04 (28.32)
        7:54.43 (28.39)     8:22.97 (28.54)
        8:51.42 (28.45)     9:20.01 (28.59)
        9:48.63 (28.62)    10:17.23 (28.60)
       10:45.76 (28.53)    11:13.60 (27.84)
       11:42.14 (28.54)    12:10.37 (28.23)
       12:38.83 (28.46)    13:07.18 (28.35)
       13:35.97 (28.79)    14:04.28 (28.31)
       14:32.42 (28.14)    15:00.03 (27.61)    15:26.79 (26.76)
  4 Lichtenfels, James     SR AMH              15:43.96   15:32.67   15  
                 25.57        53.59 (28.02)
        1:21.89 (28.30)     1:50.33 (28.44)
        2:18.80 (28.47)     2:47.17 (28.37)
        3:15.53 (28.36)     3:44.11 (28.58)
        4:12.48 (28.37)     4:40.79 (28.31)
        5:09.17 (28.38)     5:37.41 (28.24)
        6:05.80 (28.39)     6:34.05 (28.25)
        7:02.35 (28.30)     7:30.41 (28.06)
        7:58.34 (27.93)     8:26.68 (28.34)
        8:55.03 (28.35)     9:23.26 (28.23)
        9:51.36 (28.10)    10:19.62 (28.26)
       10:48.01 (28.39)    11:16.48 (28.47)
       11:44.97 (28.49)    12:13.68 (28.71)
       12:42.41 (28.73)    13:11.28 (28.87)
       13:39.88 (28.60)    14:08.75 (28.87)
       14:37.44 (28.69)    15:05.51 (28.07)    15:32.67 (27.16)
  5 Weinstein, Paul        SR EMOR             15:48.26   15:40.47   14  
                 25.79        53.55 (27.76)
        1:21.46 (27.91)     1:49.53 (28.07)
        2:17.58 (28.05)     2:45.80 (28.22)
        3:14.02 (28.22)     3:42.44 (28.42)
        4:10.85 (28.41)     4:39.27 (28.42)
        5:07.89 (28.62)     5:36.40 (28.51)
        6:05.02 (28.62)     6:33.78 (28.76)
        7:02.53 (28.75)     7:31.32 (28.79)
        8:00.09 (28.77)     8:28.95 (28.86)
        8:58.01 (29.06)     9:26.99 (28.98)
        9:56.09 (29.10)    10:24.90 (28.81)
       10:53.78 (28.88)    11:22.64 (28.86)
       11:51.45 (28.81)    12:20.31 (28.86)
       12:49.22 (28.91)    13:18.09 (28.87)
       13:46.90 (28.81)    14:15.67 (28.77)
       14:44.52 (28.85)    15:12.79 (28.27)    15:40.47 (27.68)
  6 Benham, Alexander      JR STEV             15:52.56   15:44.53   13  
                 25.43        53.34 (27.91)
        1:21.55 (28.21)     1:49.92 (28.37)
        2:18.82 (28.90)     2:47.51 (28.69)
        3:16.46 (28.95)     3:44.67 (28.21)
        4:12.78 (28.11)     4:41.35 (28.57)
        5:10.03 (28.68)     5:39.13 (29.10)
        6:07.91 (28.78)     6:36.31 (28.40)
        7:05.14 (28.83)     7:34.01 (28.87)
        8:02.92 (28.91)     8:31.71 (28.79)
        9:00.64 (28.93)     9:29.60 (28.96)
        9:58.31 (28.71)    10:27.09 (28.78)
       10:56.01 (28.92)    11:25.15 (29.14)
       11:54.44 (29.29)    12:23.30 (28.86)
       12:52.38 (29.08)    13:21.42 (29.04)
       13:50.40 (28.98)    14:19.32 (28.92)
       14:48.17 (28.85)    15:16.77 (28.60)    15:44.53 (27.76)
  7 Chevalier, Andrew      SO KEN              15:43.42   15:47.02   12  
                 25.27        53.17 (27.90)
        1:21.24 (28.07)     1:49.55 (28.31)
        2:17.73 (28.18)     2:45.97 (28.24)
        3:14.13 (28.16)     3:42.27 (28.14)
        4:10.73 (28.46)     4:39.30 (28.57)
        5:07.80 (28.50)     5:36.59 (28.79)
        6:05.41 (28.82)     6:34.27 (28.86)
        7:03.12 (28.85)     7:31.89 (28.77)
        8:00.88 (28.99)     8:29.72 (28.84)
        8:58.59 (28.87)     9:27.93 (29.34)
        9:57.04 (29.11)    10:26.38 (29.34)
       10:55.57 (29.19)    11:24.78 (29.21)
       11:54.12 (29.34)    12:23.44 (29.32)
       12:52.85 (29.41)    13:22.39 (29.54)
       13:51.76 (29.37)    14:21.48 (29.72)
       14:50.63 (29.15)    15:19.06 (28.43)    15:47.02 (27.96)
  8 Sollom-Brotherton, Ga  JR WTMN             15:35.53   15:48.84   11  
                 25.04        52.82 (27.78)
        1:21.24 (28.42)     1:49.70 (28.46)
        2:18.28 (28.58)     2:46.81 (28.53)
        3:15.48 (28.67)     3:44.16 (28.68)
        4:13.15 (28.99)     4:41.83 (28.68)
        5:10.52 (28.69)     5:39.36 (28.84)
        6:08.03 (28.67)     6:36.89 (28.86)
        7:05.71 (28.82)     7:34.67 (28.96)
        8:03.61 (28.94)     8:32.96 (29.35)
        9:02.04 (29.08)     9:31.25 (29.21)
       10:00.29 (29.04)    10:29.43 (29.14)
       10:58.51 (29.08)    11:27.71 (29.20)
       11:56.99 (29.28)    12:26.37 (29.38)
       12:55.90 (29.53)    13:25.34 (29.44)
       13:55.00 (29.66)    14:24.28 (29.28)
       14:53.68 (29.40)    15:22.13 (28.45)    15:48.84 (26.71)
  9 Guilfoyle, Joseph      FR KEN              15:47.71   15:48.87    9  
                 26.12        54.43 (28.31)
        1:23.30 (28.87)     1:52.21 (28.91)
        2:21.36 (29.15)     2:50.21 (28.85)
        3:19.05 (28.84)     3:48.07 (29.02)
        4:16.85 (28.78)     4:45.88 (29.03)
        5:15.00 (29.12)     5:43.72 (28.72)
        6:12.52 (28.80)     6:41.66 (29.14)
        7:10.75 (29.09)     7:39.76 (29.01)
        8:09.10 (29.34)     8:38.85 (29.75)
        9:08.45 (29.60)     9:38.01 (29.56)
       10:07.26 (29.25)    10:36.61 (29.35)
       11:06.15 (29.54)    11:34.22 (28.07)
       12:03.02 (28.80)    12:32.07 (29.05)
       13:01.22 (29.15)    13:30.51 (29.29)
       13:59.60 (29.09)    14:27.53 (27.93)
       14:55.74 (28.21)    15:23.36 (27.62)    15:48.87 (25.51)
 10 White, Tim             SR AMH              15:47.20   15:48.95    7  
                 25.37        52.79 (27.42)
        1:21.09 (28.30)     1:49.63 (28.54)
        2:18.48 (28.85)     2:47.13 (28.65)
        3:16.30 (29.17)     3:45.23 (28.93)
        4:14.16 (28.93)     4:43.07 (28.91)
        5:12.12 (29.05)     5:41.13 (29.01)
        6:10.13 (29.00)     6:39.05 (28.92)
        7:08.06 (29.01)     7:36.99 (28.93)
        8:06.03 (29.04)     8:35.04 (29.01)
        9:04.33 (29.29)     9:33.71 (29.38)
       10:03.11 (29.40)    10:32.39 (29.28)
       11:01.42 (29.03)    11:30.30 (28.88)
       11:59.19 (28.89)    12:28.38 (29.19)
       12:57.38 (29.00)    13:26.63 (29.25)
       13:55.70 (29.07)    14:24.84 (29.14)
       14:53.97 (29.13)    15:22.18 (28.21)    15:48.95 (26.77)
 11 Turpin, Carter         FR WASH             15:46.89   15:49.11    6  
                 25.82        53.89 (28.07)
        1:22.48 (28.59)     1:50.82 (28.34)
        2:19.35 (28.53)     2:47.94 (28.59)
        3:16.59 (28.65)     3:45.34 (28.75)
        4:13.95 (28.61)     4:42.39 (28.44)
        5:10.78 (28.39)     5:39.51 (28.73)
        6:08.31 (28.80)     6:36.85 (28.54)
        7:05.63 (28.78)     7:34.32 (28.69)
        8:03.24 (28.92)     8:32.24 (29.00)
        9:01.50 (29.26)     9:30.71 (29.21)
        9:59.88 (29.17)    10:29.21 (29.33)
       10:58.50 (29.29)    11:27.94 (29.44)
       11:57.19 (29.25)    12:26.73 (29.54)
       12:56.31 (29.58)    13:26.01 (29.70)
       13:55.31 (29.30)    14:24.64 (29.33)
       14:53.89 (29.25)    15:22.15 (28.26)    15:49.11 (26.96)
 12 Grabijas, Joshua       JR Hope             15:51.00   15:55.31    5  
                 26.04        54.37 (28.33)
        1:23.21 (28.84)     1:52.17 (28.96)
        2:21.08 (28.91)     2:50.35 (29.27)
        3:19.49 (29.14)     3:48.38 (28.89)
        4:17.59 (29.21)     4:46.71 (29.12)
        5:15.81 (29.10)     5:44.95 (29.14)
        6:13.92 (28.97)     6:43.14 (29.22)
        7:12.33 (29.19)     7:41.46 (29.13)
        8:10.52 (29.06)     8:39.69 (29.17)
        9:08.85 (29.16)     9:37.88 (29.03)
       10:07.35 (29.47)    10:36.71 (29.36)
       11:05.99 (29.28)    11:35.23 (29.24)
       12:04.53 (29.30)    12:33.56 (29.03)
       13:02.81 (29.25)    13:31.93 (29.12)
       14:01.06 (29.13)    14:30.02 (28.96)
       14:59.08 (29.06)    15:27.79 (28.71)    15:55.31 (27.52)
 13 Thurston, Daniel       SR DEN              15:58.67   15:57.28    4  
                 25.30        52.80 (27.50)
        1:21.03 (28.23)     1:49.25 (28.22)
        2:17.93 (28.68)     2:46.49 (28.56)
        3:15.06 (28.57)     3:43.76 (28.70)
        4:12.40 (28.64)     4:41.19 (28.79)
        5:10.04 (28.85)     5:38.93 (28.89)
        6:07.96 (29.03)     6:37.24 (29.28)
        7:06.36 (29.12)     7:35.55 (29.19)
        8:05.01 (29.46)     8:34.22 (29.21)
        9:03.45 (29.23)     9:32.85 (29.40)
       10:02.15 (29.30)    10:31.46 (29.31)
       11:00.90 (29.44)    11:30.55 (29.65)
       12:00.10 (29.55)    12:29.83 (29.73)
       12:59.53 (29.70)    13:29.17 (29.64)
       13:59.05 (29.88)    14:28.74 (29.69)
       14:58.44 (29.70)    15:28.22 (29.78)    15:57.28 (29.06)
 14 Gronbeck, Christian    FR WILL             15:53.17   15:57.69    3  
                 25.55        53.95 (28.40)
        1:22.67 (28.72)     1:51.48 (28.81)
        2:20.70 (29.22)     2:49.72 (29.02)
        3:18.86 (29.14)     3:47.93 (29.07)
        4:16.97 (29.04)     4:46.08 (29.11)
        5:15.27 (29.19)     5:44.45 (29.18)
        6:13.71 (29.26)     6:42.99 (29.28)
        7:12.30 (29.31)     7:41.81 (29.51)
        8:11.39 (29.58)     8:40.87 (29.48)
        9:10.38 (29.51)     9:39.79 (29.41)
       10:09.04 (29.25)    10:38.19 (29.15)
       11:07.65 (29.46)    11:37.02 (29.37)
       12:06.06 (29.04)    12:35.32 (29.26)
       13:04.67 (29.35)    13:33.97 (29.30)
       14:03.18 (29.21)    14:32.55 (29.37)
       15:01.55 (29.00)    15:30.06 (28.51)    15:57.69 (27.63)
 15 Lawley, Robert         FR DEN              15:46.22   15:58.24    2  
                 25.65        53.56 (27.91)
        1:22.12 (28.56)     1:50.72 (28.60)
        2:19.30 (28.58)     2:47.93 (28.63)
        3:16.73 (28.80)     3:45.57 (28.84)
        4:14.15 (28.58)     4:43.00 (28.85)
        5:12.46 (29.46)     5:41.66 (29.20)
        6:10.63 (28.97)     6:39.83 (29.20)
        7:09.11 (29.28)     7:38.51 (29.40)
        8:07.77 (29.26)     8:37.31 (29.54)
        9:06.61 (29.30)     9:36.29 (29.68)
       10:05.98 (29.69)    10:35.54 (29.56)
       11:05.09 (29.55)    11:34.57 (29.48)
       12:04.13 (29.56)    12:33.48 (29.35)
       13:03.01 (29.53)    13:32.33 (29.32)
       14:01.90 (29.57)    14:31.40 (29.50)
       15:01.15 (29.75)    15:30.29 (29.14)    15:58.24 (27.95)
 16 Schultz, Michael       SR ONU              15:56.94   16:02.49    1  
                 25.20        52.96 (27.76)
        1:21.28 (28.32)     1:49.76 (28.48)
        2:18.36 (28.60)     2:47.04 (28.68)
        3:16.07 (29.03)     3:45.07 (29.00)
        4:14.13 (29.06)     4:43.40 (29.27)
        5:12.75 (29.35)     5:42.30 (29.55)
        6:11.48 (29.18)     6:41.03 (29.55)
        7:10.64 (29.61)     7:40.47 (29.83)
        8:09.97 (29.50)     8:39.81 (29.84)
        9:09.31 (29.50)     9:39.02 (29.71)
       10:08.95 (29.93)    10:38.96 (30.01)
       11:08.57 (29.61)    11:38.63 (30.06)
       12:08.76 (30.13)    12:38.50 (29.74)
       13:08.66 (30.16)    13:38.50 (29.84)
       14:07.97 (29.47)    14:37.07 (29.10)
       15:06.04 (28.97)    15:35.08 (29.04)    16:02.49 (27.41)
 17 Kleso, Kenny           JR WICK             15:49.49   16:05.39  
                 25.97        54.12 (28.15)
        1:23.06 (28.94)     1:51.96 (28.90)
        2:20.71 (28.75)     2:49.54 (28.83)
        3:18.28 (28.74)     3:47.09 (28.81)
        4:15.94 (28.85)     4:45.10 (29.16)
        5:14.13 (29.03)     5:43.16 (29.03)
        6:12.58 (29.42)     6:41.67 (29.09)
        7:10.86 (29.19)     7:39.94 (29.08)
        8:09.14 (29.20)     8:38.93 (29.79)
        9:08.62 (29.69)     9:38.38 (29.76)
       10:07.87 (29.49)    10:37.52 (29.65)
       11:07.17 (29.65)    11:37.29 (30.12)
       12:06.88 (29.59)    12:36.40 (29.52)
       13:06.39 (29.99)    13:36.56 (30.17)
       14:06.88 (30.32)    14:36.97 (30.09)
       15:06.77 (29.80)    15:36.46 (29.69)    16:05.39 (28.93)
 18 Biedenharn, Carlo      SO MIT              15:58.51   16:08.76  
                 25.38        53.26 (27.88)
        1:21.87 (28.61)     1:50.87 (29.00)
        2:20.16 (29.29)     2:49.48 (29.32)
        3:19.04 (29.56)     3:48.63 (29.59)
        4:18.47 (29.84)     4:48.24 (29.77)
        5:17.60 (29.36)     5:47.43 (29.83)
        6:16.97 (29.54)     6:46.33 (29.36)
        7:15.86 (29.53)     7:45.36 (29.50)
        8:15.22 (29.86)     8:45.01 (29.79)
        9:14.63 (29.62)     9:44.39 (29.76)
       10:14.04 (29.65)    10:43.91 (29.87)
       11:13.93 (30.02)    11:43.88 (29.95)
       12:14.03 (30.15)    12:44.00 (29.97)
       13:14.11 (30.11)    13:44.07 (29.96)
       14:14.33 (30.26)    14:44.07 (29.74)
       15:13.87 (29.80)    15:42.81 (28.94)    16:08.76 (25.95)
 19 Hooker, Casey          FR DPU              16:00.87   16:09.87  
                 25.01        53.22 (28.21)
        1:22.03 (28.81)     1:50.58 (28.55)
        2:19.40 (28.82)     2:48.60 (29.20)
        3:17.70 (29.10)     3:47.03 (29.33)
        4:16.12 (29.09)     4:45.15 (29.03)
        5:14.76 (29.61)     5:43.91 (29.15)
        6:13.74 (29.83)     6:43.40 (29.66)
        7:12.94 (29.54)     7:42.63 (29.69)
        8:12.64 (30.01)     8:42.50 (29.86)
        9:12.25 (29.75)     9:42.34 (30.09)
       10:12.13 (29.79)    10:42.15 (30.02)
       11:12.36 (30.21)    11:42.41 (30.05)
       12:12.10 (29.69)    12:42.13 (30.03)
       13:12.41 (30.28)    13:42.30 (29.89)
       14:12.50 (30.20)    14:42.60 (30.10)
       15:12.46 (29.86)    15:42.12 (29.66)    16:09.87 (27.75)
 20 Dobben, Luke           FR WASH             15:50.88   16:10.03  
                 25.96        54.04 (28.08)
        1:22.15 (28.11)     1:50.53 (28.38)
        2:19.04 (28.51)     2:47.49 (28.45)
        3:16.04 (28.55)     3:45.03 (28.99)
        4:14.41 (29.38)     4:43.74 (29.33)
        5:13.09 (29.35)     5:42.26 (29.17)
        6:12.08 (29.82)     6:41.36 (29.28)
        7:11.23 (29.87)     7:40.69 (29.46)
        8:10.18 (29.49)     8:39.75 (29.57)
        9:09.38 (29.63)     9:39.28 (29.90)
       10:09.61 (30.33)    10:39.50 (29.89)
       11:09.58 (30.08)    11:39.61 (30.03)
       12:09.48 (29.87)    12:39.72 (30.24)
       13:09.68 (29.96)    13:39.90 (30.22)
       14:10.09 (30.19)    14:40.52 (30.43)
       15:10.85 (30.33)    15:40.42 (29.57)    16:10.03 (29.61)
 21 Frenzel, Derek         SO UPS              16:38.74   16:14.14  
                 25.79        54.11 (28.32)
        1:23.32 (29.21)     1:52.81 (29.49)
        2:22.42 (29.61)     2:52.07 (29.65)
        3:21.93 (29.86)     3:51.45 (29.52)
        4:21.45 (30.00)     4:50.93 (29.48)
        5:20.25 (29.32)     5:49.43 (29.18)
        6:19.00 (29.57)     6:48.57 (29.57)
        7:18.23 (29.66)     7:47.97 (29.74)
        8:17.38 (29.41)     8:47.03 (29.65)
        9:16.60 (29.57)     9:46.40 (29.80)
       10:16.01 (29.61)    10:45.56 (29.55)
       11:15.32 (29.76)    11:45.47 (30.15)
       12:15.60 (30.13)    12:45.58 (29.98)
       13:15.62 (30.04)    13:45.71 (30.09)
       14:15.86 (30.15)    14:45.84 (29.98)
       15:15.85 (30.01)    15:45.55 (29.70)    16:14.14 (28.59)
 22 Armstrong, John        JR WILL             15:59.75   16:17.42  
                 26.58        55.46 (28.88)
        1:24.61 (29.15)     1:53.60 (28.99)
        2:23.12 (29.52)     2:52.65 (29.53)
        3:22.22 (29.57)     3:52.02 (29.80)
        4:21.71 (29.69)     4:51.40 (29.69)
        5:21.06 (29.66)     5:50.85 (29.79)
        6:20.60 (29.75)     6:50.47 (29.87)
        7:20.40 (29.93)     7:50.24 (29.84)
        8:19.92 (29.68)     8:49.99 (30.07)
        9:20.05 (30.06)     9:50.22 (30.17)
       10:20.25 (30.03)    10:50.58 (30.33)
       11:20.76 (30.18)    11:50.85 (30.09)
       12:20.93 (30.08)    12:51.07 (30.14)
       13:20.95 (29.88)    13:51.04 (30.09)
       14:20.87 (29.83)    14:50.38 (29.51)
       15:19.88 (29.50)    15:48.90 (29.02)    16:17.42 (28.52)
 23 Wall, Timothy          SO MIT              16:11.28   16:19.46  
                 26.41        55.12 (28.71)
        1:23.88 (28.76)     1:53.04 (29.16)
        2:22.59 (29.55)     2:52.15 (29.56)
        3:21.81 (29.66)     3:51.43 (29.62)
        4:20.95 (29.52)     4:50.37 (29.42)
        5:20.03 (29.66)     5:49.81 (29.78)
        6:19.39 (29.58)     6:49.12 (29.73)
        7:18.75 (29.63)     7:48.48 (29.73)
        8:18.10 (29.62)     8:47.85 (29.75)
        9:17.58 (29.73)     9:47.18 (29.60)
       10:17.22 (30.04)    10:47.15 (29.93)
       11:17.19 (30.04)    11:47.16 (29.97)
       12:17.35 (30.19)    12:47.80 (30.45)
       13:18.19 (30.39)    13:48.70 (30.51)
       14:19.04 (30.34)    14:49.43 (30.39)
       15:20.07 (30.64)    15:50.20 (30.13)    16:19.46 (29.26)
 
                 Men - Team Rankings - Through Event 30                  
 
  1. Denison                           497   2. Kenyon                            380
  3. Emory                             301   4. Mit                               180
  5. Redlands                          178   6. Amherst                           173
  7. Johns Hopkins                     147   8. Williams                          145
  9. UW Stevens Point                  115  10. Stevens                            76
 11. Staten Island                      74  12. College of NJ                      61
 13. Washington & Lee                 51.5  14. Kalamazoo                          50
 15. Keene St.                          49  16. Rowan                              44
 17. Conn College                     42.5  18. Whitworth                          40
 19. Gettysburg                         36  19. UW Oshkosh                         36
 21. Tufts                              34  22. DePauw                             32
 23. Calvin                             30  24. Colorado College                 28.5
 25. Whitman                            27  26. Chicago                            26
 27. Oberlin                            24  28. Ithaca                             21
 29. Hartwick                           20  30. Usmma                            19.5
 31. Skidmore                           18  31. Grinnell                           18
 33. St. Olaf                           16  34. Dickinson                          13
 35. C-M-S                              12  36. Carleton                           11
 37. Washington Univ                   9.5  38. UW Eau Claire                       9
 38. Mary Washington                     9  40. Union                               6
 40. Springfield                         6  42. Hope                                5
 43. Puget Sound                         4  43. Ohio Northern                       4
 43. Sewanee                             4  43. Pomona-Pitzer                       4
 43. Carnegie Mellon                     4  48. Allegheny                         3.5
 49. Nyu                                 2  50. Bowdoin                             1
 50. Carthage                            1